収納たっぷりのリフォーム済マンション♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモハイツ小阪 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市下小阪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.4洋7.0 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 111戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.71㎡ (22.29坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】106.8万円/坪 【内装リフォーム】2025年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003422 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- コスモハイツ小阪
- 2,380 万円
- 2LDK (73.71㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪2丁目






































