専有面積80㎡超え!各部屋ゆとりあります♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | NOVA菱屋西 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西1-4-25 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,200万円 | 修繕積立費 | 13,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋8.6和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 86.04㎡ (26.02坪) | ||
バルコニー面積 | 40.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜橋小学校 上小阪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】161.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003324 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/20 次回の情報更新予定日:2023/11/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日