シャッターガレージ、ルーフバルコニ―付き!駅まで徒歩1分♪
足代2丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 布施
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,760万円
- 土地面積 63.83㎡(19.3坪)
- 建物面積 141.74㎡(42.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足代2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,760万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6洋8洋8.8 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 141.74㎡ (42.87坪) ※1 | 土地面積 | 63.83㎡ (19.3坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 2.71㎡(実測) | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有・幅5.46m | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校 布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 2016年2階トイレ新調 2019年給湯器新調・浴室新調・洗面化粧台新調・システムキッチン新調 ※1 延床面積:1F:45.22㎡(13.67坪) / 2F:57.12㎡(17.27坪) / 床面積3階:49.40㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001002381 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/25 次回の情報更新予定日:2024/08/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日