土地面積45坪以上♪ゆったり間口の南向き土地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小阪本町2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪本町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 89.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 17.3㎡ | 土地面積 | 154.62㎡(46.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面8.6m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小阪小学校 小阪中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 対象不動産東側および西側境界線付近に近隣住戸が利用している排水管が通っています。
|
||||||
物件番号 | 2101001001699 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/09/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日