INOVE俊徳町
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | RC | 階建て | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 67 | 専有面積 | 25.36㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | 布施小学校/布施中学校 |
| 設備 | 電気/水道/公共下水/都市ガス/TVインターホン | ||
居住中の物件一覧居住中み
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | RC | 階建て | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 67 | 専有面積 | 25.36㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | 布施小学校/布施中学校 |
| 設備 | 電気/水道/公共下水/都市ガス/TVインターホン | ||
居住中の物件一覧居住中み