近隣では珍しい売り倉庫物件!!!
4トントラックもラクラク駐車可能な駐車スペース付き
電気・上水道完備♪
| 物件名 | 奈良市水間町 売り倉庫 | 築年月 | 1968年12月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市水間町 | ||||||
| 種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 209.66㎡ (63.42坪) | 土地面積 | 275.69㎡ (83.39坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6.5m 公道 接面14.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | <注意事項> ・過去の修理履歴等の詳細は不明 ・現状引渡し ・契約不適合責任免責 ・境界明示免責 ※対象物件は、公簿取引とします。 仮測量を実施しておりますが、隣地との筆界確定は未了の為、将来面積に差異が出る可能性があります。 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||
| 物件番号 | 2409001000012 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 奈良市水間町 売り倉庫
- 400 万円
- (209.66㎡)
- 奈良市水間町
















































