駅まで徒歩2分!南東向きで陽当たり良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランアッシュ上小阪 | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市西上小阪 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,290万円 | 修繕積立費 | 19,883円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,418円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.4 和4.5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.77㎡ (21.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 26.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 上小阪小学校 上小阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】107万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003454 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- グランアッシュ上小阪
- 2,290 万円
- 3LDK (70.77㎡)
- 近鉄大阪線 長瀬
- 東大阪市西上小阪






































