北東角部屋!駅まで徒歩4分で便利♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモハイツ小阪 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市下小阪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,198万円 | 修繕積立費 | 8,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋5.7洋6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 111戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 71.19㎡ (21.53坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / 対面キッチン / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】102.1万円/坪 【バイク置場】空無 / 6000円 【駐輪場】有り有料 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003446 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- コスモハイツ小阪
- 2,198 万円
- 2SLDK (71.19㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪2丁目





































