南西向きバルコニー! ペット飼育可能マンション!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | インプレスト河内永和 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市高井田 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 10,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5洋5.0洋6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 117戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.93㎡ (19.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 高井田東小学校 長栄中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床暖房 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】164.5万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション 【接道状況】一方(西4.8m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003444 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/16 次回の情報更新予定日:2025/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- インプレスト河内永和
- 3,280 万円
- 3LDK (65.93㎡)
- 近鉄奈良線 河内永和
- 東大阪市高井田









































