駅近!!商業施設併設、5階に東大阪行政センター有♪
ヴェル・ノール布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 3 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,898万円
- 専有面積 65.92㎡(19.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ヴェル・ノール布施 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市長堂1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円 | 修繕積立費 | 8,701円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東大阪再開発(株) | 管理費 | 11,962円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5.1 洋6 LDK16.3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 241戸 | 階建 | 12階 / 地上18 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 65.92㎡ (19.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 長堂小学校 長栄中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】195.5万円/坪 【施工会社】新井・モリタ建設共同企業体 【内装リフォーム】2026年01月 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003437 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/16 次回の情報更新予定日:2025/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- ヴェル・ノール布施
- 3,898 万円
- 2LDK (65.92㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂1丁目





































