2022年フルリノベーション済!
藤和シティホームズ永和
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR河内永和
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 専有面積 64.53㎡(19.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和シティホームズ永和 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市永和2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 14,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5洋4.5洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 22戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.53㎡ (19.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 22.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 桜橋小学校 上小阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / ユニットバス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】168.1万円/坪 【施工会社】(株)間組 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003434 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/18 次回の情報更新予定日:2025/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 藤和シティホームズ永和
- 3,280 万円
- 3LDK (64.53㎡)
- JRおおさか東線 JR河内永和
- 東大阪市永和2丁目






































