室内綺麗♪LDK広々18帖
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャトー第2八戸の里 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市西岩田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,650万円 | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋4.5洋6.0 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 512戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.35㎡ (19.46坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 意岐部小学校 意岐部中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムバス / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】84.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003414 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- シャトー第2八戸の里
- 1,650 万円
- 2LDK (64.35㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市西岩田3丁目
















































