ペットと暮らせる♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東急ドエルアルス布施 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 14,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティ― | 管理費 | 5,570円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.5洋6.0洋6.3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.57㎡ (19.83坪) | ||
バルコニー面積 | 14.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / システムバス / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】125.1万円/坪 【施工会社】熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 2302001003385 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 東急ドエルアルス布施
- 2,480 万円
- 3LDK (65.57㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂1丁目