南向きバルコニー♪駅まで徒歩9分!
俊徳町5丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 66.15㎡(20.01坪)
- 建物面積 79.24㎡(23.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 俊徳町5丁目 | 築年月 | 2006年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市俊徳町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋5.8 洋6.8 洋7.6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 79.24㎡ (23.97坪) | 土地面積 | 66.15㎡ (20.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 荒川小学校 布施中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001002475 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 俊徳町5丁目
- 2,780 万円
- 3LDK (79.24㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市俊徳町5丁目







































