重量鉄骨造4階建!
下小阪4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 八戸ノ里
徒歩 4 分
- 間取 11DK
- 価格 9,500万円
- 土地面積 167.63㎡(50.7坪)
- 建物面積 486.79㎡(147.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下小阪4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市下小阪4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 11DK | 間取詳細 | 洋5.5洋9洋10洋9洋9洋8.5洋9.5和8和8洋8.5和6 | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 486.79㎡ (147.25坪) | 土地面積 | 167.63㎡ (50.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.1m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / 床暖房 / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:陸屋根 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001002471 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 下小阪4丁目 中古戸建
- 9,500 万円
- 11LDK (486.79㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市下小阪4丁目








































