近鉄大阪線布施駅徒歩10分!
高井田西1丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 78.51㎡(23.74坪)
- 建物面積 11.52㎡(3.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高井田西1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2001年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市高井田西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋9.7和6洋8.7洋6 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 11.52㎡ (3.48坪) ※1 | 土地面積 | 78.51㎡ (23.74坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | -(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高井田西小学校 高井田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムバス / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:35.3㎡(10.67坪) / 2F:42.38㎡(12.81坪) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001002462 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/26 次回の情報更新予定日:2025/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 高井田西1丁目 中古戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (11.52㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市高井田西1丁目






































