新築
4LDK+多収納! 布施駅徒歩5分の好立地!
足代3丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 5 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,595万円
- 土地面積 75.04㎡(22.69坪)
- 建物面積 107.13㎡(32.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 足代3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市足代3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,595万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5洋5洋6.9洋5.11 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.13㎡ (32.4坪) ※1 | 土地面積 | 75.04㎡ (22.69坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 12.45㎡ | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 荒川小学校(450m) 布施中学校(450m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:29.16㎡(8.82坪) / 2F:40.53㎡(12.26坪) / 3階:37.44㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000771 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 足代3丁目 新築戸建
- 3,595 万円
- 4LDK (107.13㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市足代3丁目







































