河内小阪駅徒歩6分!建築条件無し!
利便性の良い立地で自分だけのマイホームの建築が可能です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小阪本町2丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市小阪本町2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 116.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 73.3㎡(22.17坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西16m 公道 接面5.7m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 小阪小学校(600m) 小阪中学校(1000m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | イオンタウン小阪店(マックスバリュー)や万代御厨店までも近くて便利な立地です! 現状更地のため、建築までの余計な手間は不要です♪ また角地の緩和措置が受けれるため建ぺい率は90%となり、土地面積を有効にお使い頂けます。 建築条件無しのため、お好みのハウスメーカー・工務店で建築が可能です♪ ご予算に応じた建築会社を選んで頂き、お客様だけのこだわりの1邸を 小阪2丁目でご検討下さい♪ |
||||||
| 物件番号 | 2101001001801 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 小阪本町2丁目 売土地
- 2,580 万円
- (73.3㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市小阪本町2丁目







































