南向きバルコニー!平成11年に建設!
最寄駅から徒歩2分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | モンセーヌ布施 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 12,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)阪急阪神ハウジングサポート | 管理費 | 6,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.0洋5.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.29㎡ (17.63坪) | ||
バルコニー面積 | 10.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 布施小学校 布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】146.4万円/坪 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ) |
||||||||
物件番号 | 2302001003368 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- モンセーヌ布施
- 2,580 万円
- 2LDK (58.29㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市足代2丁目